中国メーカー良質の精密リニア シャフト ウェーブ ワッシャー
概要 パッケージサイズ 23.00cm * 19.00cm * 23.00cm パッケージ総重量 25.000kg 中国メーカー 良質の精密リニアシャフト ウェーブワッシャー 製品説明 詳細写真 会社概要;
Overview
基本情報
モデル番号。 | 4.3*9.0*0.5 |
ばね座金の種類 | 波 |
認証 | ISO9001、SGS |
ヘッドタイプ | プラス/マイナス/六角/丸/トルクス |
クラス/グレード | 3.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9 |
表面処理 | カスタマイズ |
サンプル | 交渉される |
納期 | 15~30日 |
カスタマイズ | 利用可能 |
輸送パッケージ | ビニール袋/ボックス/カートン/パレット/カスタマイズ |
仕様 | 4.3*9.0*0.5 |
商標 | リーハオハードウェア |
起源 | 中国 |
梱包と配送
パッケージサイズ 23.00cm * 19.00cm * 23.00cm パッケージ総重量 25.000kg製品説明
中国メーカー良質の精密リニア シャフト ウェーブ ワッシャー製品説明アイテム | 中国メーカー良質の精密リニア シャフト ウェーブ ワッシャー |
ヘッドタイプ | 波 |
ドライブスタイル | 中空 |
材料 | ステンレス鋼 |
仕上げる | なし |
利用可能な原材料 | 炭素鋼 |
合金鋼 | |
ステンレス鋼 | |
真鍮、青銅、アルミニウム | |
標準 | DIN、ANSI、ASTM、JIS、GB、ISO、非標準 |
学年 | 3.6/4.8/5.6 /6.8/8.8/9.8/10.9/12.9 |